産品簡介
山西百信龍芯高性能(néng)企業級全國(guó)産磁盤陣列是國(guó)内先進(jìn)的基于國(guó)産龍芯CPU、國(guó)産操作系統的完全自主可控高性能(néng)、高安全磁盤陣列産品,磁盤陣列産品采用龍芯高性能(néng)企業級全國(guó)産磁盤陣列控制軟件,集成(chéng)了先進(jìn)的企業級高性能(néng)RAID、Cache算法以及完善的磁盤保護機制等模塊化存儲軟件架構設計,提供簡單開(kāi)放的管理平台以及高性能(néng)易擴展的硬件平台,支持熱插拔硬盤、冗餘電源、冗餘風扇等,減少單點故障,提供客戶徹底的數據安全保護。
技術特性
1.自主可控的非開(kāi)源軟件模塊化架構設計
2.支持主流全國(guó)産龍芯硬件平台
3.高性能(néng)存儲協議支持
4.集成(chéng)專業多核SecRAID功能(néng)
5.集成(chéng)高性能(néng)SecCache緩存模塊
6.完善的硬盤保護機制
7.可定制提供豐富的高級數據功能(néng)
8.簡單開(kāi)放的管理平台
産品規格
參數/型号 | 山西百信龍芯高性能(néng)企業級全國(guó)産磁盤陣列産品 | |
外形規格 | 機架式4U24盤位,主櫃/擴展櫃 | |
存儲處理器 | 國(guó)産龍芯多核處理器 | |
高速緩存 | 标配支持8GB,最大32GB | |
存儲緩存特性 | 支持讀寫緩存分離及優化管理算法、緩存預讀技術、緩存優化算法 | |
存儲架構 | IP SAN | |
存儲協議 | 1Gb iSCSI | 10Gb iSCSI |
iSCSI | LUN Mapping、CHAP驗證 | |
主機通道(dào) | 2/4個1Gb iSCSI端口 | |
磁盤通道(dào) | 6x4Gb SAS或12x4Gb SAS | |
磁盤數量 | 單櫃24,可選支持擴展櫃擴展 | |
磁盤類型 | SATA、SAS、NL-SAS、SSD,可支持熱插拔磁盤 | |
磁盤容量 | SSD 200/400/800/1600/GB SATA 1/2/3/4/6/8/10 TB NL-SAS 1/2/3/4/6/8/10 TB SAS 600/900/1200/1800 GB | |
系統容量 | 單櫃最大240TB | |
RAID級别 | RAID 0、1、5、6、10 | |
RAID基本特性 | RAID磁盤在線漫遊、全局熱備和局部熱備, RAID卷即建即用,邏輯卷的動态在線擴展等 | |
RAID高級特性 | RAID局部快速重建 | |
磁盤保護特性 | 磁盤故障診斷以及磁盤壞塊修複技術 | |
操作系統支持 | Windows,Linux、中标麒麟Linux、睿思Linux、深度Linux | |
數據庫支持 | 神舟通用、人大金倉、達夢 | |
系統管理 | ||
管理方式 | 支持基于Web的圖形化管理界面(miàn)、CLI命令行 | |
管理功能(néng) | 存儲配置、設備監測、性能(néng)統計、系統故障報警等 | |
規格尺寸 | ||
尺寸(mm,深x寬x高) | 679 x 483 x 173.5 | |
功耗(W,含硬盤) | ≤600 | |
淨重(kg) | 30Kg±5% | |
環境要求 | ||
溫度 | 工作:10℃-35℃ 儲藏:-20-70℃ | |
濕度 | 工作:20%-80%RH(無結冰、無凝露) 儲藏:5%~90%RH(無結冰、無凝露) |
應用場景
山西百信龍芯高性能(néng)企業級全國(guó)産磁盤陣列産品可用于數據庫、音視頻、大容量存儲等環境的數據存儲應用,也能(néng)夠滿足高帶寬、低延時、高穩定、大容量的混合型數據訪問需求。山西百信龍芯高性能(néng)企業級全國(guó)産磁盤陣列産品可通過(guò)iSCSI協議與主流國(guó)産的操作系統、中間件軟件、數據庫軟件以及辦公軟件等各類國(guó)産軟件進(jìn)行兼容适配,并且與龍芯、申威系列服務器進(jìn)行兼容性測試,可以滿足全國(guó)産IT 系統存儲解決方案的各類要求。